哈希HACH DR300便攜式比色計是哈希公司重新設計和升級了廣受客戶贊譽的便攜式比色計PCII。全新便攜式比色計DR300在PCII的基礎上繼續進行了全方面的提升,加強的防水性能(防水等級:IP67)和堅固設計;升級了更大的顯示屏和更亮的背光、讀數更清晰;改善人體工程學設計。
DR300便攜式比色計能夠在復雜的測量環境下,也能提供良好的客戶體驗和精確可靠的測量。同時,簡單、直讀式操作,能夠減少潛在的人為操作失誤,讓測量更精確,數據在任何時候都可信。
應用行業:
飲用水、污水、電力、食品飲料、工業等野外現場水質測試,而且也適用于實驗室內的水質分析。
儀器特點:
1.哈希公司重新設計和升級了廣受客戶贊譽的便攜式比色計PCII。全新便攜式比色計DR300在PCII的基礎上繼續進行了全方面的提升。
2.操作簡單:直讀式操作,減少操作誤差,確保精確測量。
3.堅固可靠設計:從容面對各種戶外測量環境,保證可靠的測量。
4.數據連接:選配哈希通訊適配器,無線連接手機及Claros智能系統,實現數據的無縫連接。
技術指標:
光源 | 發光二極管(LED) |
檢測器 | 硅光電二極管 |
顯示 | LCD背光顯示 |
防護等級 | IP67,水深1m可30分鐘防水 |
波長準確度 | 固定波長±2nm,因型號而異 |
光譜帶寬 | 15nm |
吸光度范圍 | 0-2.5Abs |
操作環境 | 0至50°C(32至122°F),0至90%相對濕度,無冷凝 |
電源 | 4節AAA電池;大約可進行5000次測試 |
數據存儲 | 最近50次測量值 |
樣品池 | 25mm(10mL),1cm(10mL) |
重量 | 0.25kg(0.55lb) |
尺寸(寬x長x高) | 69mmx157mmx34mm |
訂購指南:
貨號 | 描述 |
LPV445.80.00110 | DR300便攜式比色計,余氯/總氯 |
LPV445.97.01110 | DR300便攜式比色計,溴 |
LPV445.97.02110 | DR300便攜式比色計,硝酸鹽 |
LPV445.97.03110 | DR300便攜式比色計,溶解氧 |
LPV445.97.04110 | DR300便攜式比色計,臭氧 |
LPV445.97.06110 | DR300便攜式比色計,磷酸鹽 |
LPV445.97.09110 | DR300便攜式比色計,鋅 |
LPV445.97.10110 | DR300便攜式比色計,鉬 |
LPV445.97.12110 | DR300便攜式比色計,氯/pH |
LPV445.97.15110 | DR300便攜式比色計,錳,HR |
LPV445.97.16110 | DR300便攜式比色計,鐵(TPTZ法) |
LPV445.97.22110 | DR300便攜式比色計,鐵(FerroVer法) |
LPV445.97.25110 | DR300便攜式比色計,鋁 |
LPV445.97.26110 | DR300便攜式比色計,一氯胺/游離氨 |
LPV445.97.40110 | DR300便攜式比色計,氨氮 |
LPV445.80.51110 | DR300便攜式比色計,二氧化氯 |
LPV445.97.62110 | DR300便攜式比色計,游離氯/總氯,MR |
LPV445.97.50110 | DR300便攜式比色計,500nm |
LPV445.97.52110 | DR300便攜式比色計,528nm |
LPV445.97.60110 | DR300便攜式比色計,600nm |
LPV445.97.65110 | DR300便攜式比色計,655nm |
配件信息:
LPV446.99.00012 | 哈希通訊適配器 |
5953100 | 軟質便攜包 |
4674300 | 堿性電池,AAA,1.5V,4個 |
2427606 | 樣品瓶,25X60mm,10ml,帶標記,6個 |
4864302 | 樣品瓶,帶蓋,1cm/10ml,2個 |
5262600 | 樣品瓶蓋,1cm/10ml,1個 |
2401812 | 樣品瓶蓋,1cm/10ml,12個 |
2635300 | SpecCheck二級標準,凝膠,DPD氯,低量程 |
2980500 | SpecCheck二級標準,凝膠,DPD氯,中量程 |
2893300 | SpecCheck二級標準,凝膠,DPD氯,高量程 |
2708000 | SpecCheck二級標準,凝膠,臭氧,中量程,0-0.75mg/L |
2507500 | SpecCheck二級標準,凝膠,一氯胺和游離氨 |
哈希HACH DR300便攜式比色計