電導率電極CNA-87.324.150,CNA-87.324.170
電導率電極CNA-87.334.150
電導率電極CNA-87.334.170
電導率電極CNA-87.322.250
電導率電極CNA-87.322.270
電導率變送器CNA-13.331.100
電導率變送器CNA-13.321.100
電導率變送器CNA-13.131.000
電導率變送器CNA-13.121.000
電導率變送器CNA-13.451.100
電導率變送器CNA-13.451.102
電導率變送器CNA-13.411.100
電導率變送器CNA-13.411.102
電導率變送器CNA-13.463.100
電導率變送器CNA-13.462.100
電導率變送器CNA-13.423.100
電導率變送器CNA-13.422.100
電導率變送器CNA-13.422.102
電導率變送器CNA-13.463.102
電導率變送器CNA-13.423.102
電導率變送器CNA-13.462.102
電導率流通池CNA-83.228.123
電導率流通池CNA-83.228.133
電導率流通池CNA-83.437.110
電導率流通池CNA-83.441.105
電導率流通池CNA-83.441.101
電導率流通池CNA-83.228.128
電導率流通池CNA-83.434.155
電導率流通池CNA-83.434.151
電導率流通池CNA-83.434.157
電導率電極CNA-87.324.150
電導率電極CNA-87.324.100
電導率電極CNA-87.324.170
電導率電極CNA-87.342.150
電導率電極CNA-87.342.170
電導率電極CNA-87.334.250
電導率電極CNA-87.334.270
電導率電纜CNA-88.155.120
電導率電纜CNA-88.155.520
電導率電纜CNA-88.155.720
進水管CNA-86.180.020
SWAN公司采取內部生產,每個傳感器和儀表都是由SWAN瑞士總部研發并生產。從儀器零部件到最后組裝的每一步都經過了嚴格的質量控制程序。全部的儀表在出廠前都經過嚴格的檢測,確保儀表的現場安裝投運。SWAN產品具有測量準確、運行可靠、操作簡單、維護量低、備品備件少、安裝方便等特點。讓每一臺SWAN儀表工作正常是我們讓用戶滿意的第一準則。
SWAN產品在世界上60多個國家和地區設有子公司和代理商,產品在中國已經有超過15年的成功應用。作為在線分析儀表的世界者,SWAN將繼續為全球用戶提供可靠的儀表和專業化的服務,不斷提高技術創新和產品質量以滿足不同客戶的需求。
電導率表 | |||||
C100 | 電導率變送器 | PAM Powercon | CNA-13.331.100 | 個 | 僅適用于純水;盤裝式 |
C101 | 電導率變送器 | PAM Rescon | CNA-13.321.100 | 個 | 僅適用于超純水;盤裝式 |
C120 | 電導率變送器 | FAM Powercon | CNA-13.131.000 | 個 | 僅適用于純水;壁掛式 |
C121 | 電導率變送器 | FAM Rescon | CNA-13.121.000 | 個 | 僅適用于超純水;壁掛式 |
C140 | 電導率變送器 | AMU Solicon 4 | CNA-13.451.100 | 個 | 僅適用于飲用水、廢水;盤裝式;新型號變送器 |
C141 | 電導率變送器 | AMU Solicon 4,PB | CNA-13.451.102 | 個 | 僅適用于飲用水、廢水;盤裝式;RS485串口(Profibus DP協議);新型號變送器 |
C160 | 電導率變送器 | AMI Solicon 4 | CNA-13.411.100 | 個 | 僅適用于飲用水、廢水;壁掛式;新型號變送器 |
C161 | 電導率變送器 | AMI Solicon 4,PB | CNA-13.411.102 | 個 | 僅適用于飲用水、廢水;壁掛式;RS485串口(Profibus DP協議);新型號變送器 |
C164 | 電導率變送器 | AMU Powercon | CNA-13.463.100 | 個 | 僅適用于純水;盤裝式;新型號變送器 |
C165 | 電導率變送器 | AMU Rescon | CNA-13.462.100 | 個 | 僅適用于超純水;盤裝式;新型號變送器 |
C166 | 電導率變送器 | AMI Powercon | CNA-13.423.100 | 個 | 僅適用于純水;壁掛式;新型號變送器 |
C167 | 電導率變送器 | AMI Rescon | CNA-13.422.100 | 個 | 僅適用于超純水;壁掛式;新型號變送器 |
C168 | 電導率變送器 | AMI Rescon,PB | CNA-13.422.102 | 個 | 僅適用于超純水;壁掛式;RS485串口(Profibus DP協議));新型號變送器 |
C172 | 電導率變送器 | AMU Powercon,PB | CNA-13.463.102 | 個 | 僅適用于純水;盤裝式;RS485串口(Profibus DP協議);新型號變送器 |
C173 | 電導率變送器 | AMI Powercon,PB | CNA-13.423.102 | 個 | 僅適用于純水;壁掛式;RS485串口(Profibus DP協議);新型號變送器 |
C174 | 電導率變送器 | AMU Rescon,PB | CNA-13.462.102 | 個 | 僅適用于超純水;盤裝式;RS485串口(Profibus DP協議);新型號變送器 |
C200 | 電導率流通池 | B-Flow L70 | CNA-83.228.123 | 個 | 僅適用于純水、Powercon型電導率表;不銹鋼流通池 |
C201 | 電導率流通池 | B-Flow L130 | CNA-83.228.133 | 個 | 僅適用于超純水、Rescon型電導率表;不銹鋼流通池 |
C203 | 電導率流通池 | M-Flow PG | CNA-83.437.110 | 個 | 僅適用于飲用水、廢水;旁路式PVC流通池 |
C204 | 電導率流通池 | Catcon,5m | CNA-83.441.105 | 個 | 僅適用于純水、Powercon型電導率表;不銹鋼流通池;帶針型閥、流量計、1升樹脂、5米電纜 |
C205 | 電導率流通池 | Catcon,1M | CNA-83.441.101 | 個 | 僅適用于純水、Powercon型電導率表;不銹鋼流通池;帶針型閥、流量計、1升樹脂、1米電纜 |
C206 | 電導率流通池 | B-Flow SL | CNA-83.228.128 | 個 | 僅適用于純水、AMU/AMI Powercon型電導率表的UP-CON1000 SL型電極;不銹鋼流通池;電極卡套式連接 |
C207 | 電導率流通池 | QV-Flow UP-CON-SL,5m | CNA-83.434.155 | 個 | 僅適用于純水、AMU/AMI Powercon型電導率表的UP-CON1000 SL型電極;不銹鋼流通池;電極卡套式連接;帶針型閥,流量計、5米電纜 |
C208 | 電導率流通池 | QV-Flow UP-CON-SL,1m | CNA-83.434.151 | 個 | 僅適用于純水、AMU/AMI Powercon型電導率表的UP-CON1000 SL型電極;不銹鋼流通池;電極卡套式連接;帶針型閥,流量計、1米電纜 |
C209 | 電導率流通池 | QV-Flow UP-CON-SL,15m | CNA-83.434.157 | 個 | 僅適用于純水、AMU/AMI Powercon型電導率表的UP-CON1000 SL型電極;不銹鋼流通池;電極卡套式連接;帶針型閥,流量計、15米電纜 |
C300 | 電導率電極 | UP-CON,5m | CNA-87.324.150 | 支 | 僅適用于PAM/FAM Powercon型電導率表;鈦電極,K=0.04cm-1;帶固定5米電纜 |
C301 | 電導率電極 | RC U,5m | CNA-87.322.250 | 支 | 適用于Rescon型電導率表;不銹鋼電極,K=0.01cm-1;帶固定5米電纜 |
C303 | 電導率電極 | UP-CON | CNA-87.324.100 | 支 | 僅適用于PAM/FAM Powercon型電導率表;鈦電極,K=0.04cm-1;不帶固定電纜 |
C305 | 電導率電極 | UP-CON,15m | CNA-87.324.170 | 支 | 僅適用于PAM/FAM Powercon型電導率表;鈦電極,K=0.04cm-1;帶固定15米電纜 |
C307 | 電導率電極 | RC U,15m | CNA-87.322.270 | 支 | 適用于Rescon型電導率表;不銹鋼電極,K=0.01cm-1;帶固定15米電纜 |
C311 | 電導率電極 | Shurecon P,5m | CNA-87.342.150 | 支 | 僅適用于Solicon 4型電導率表;固定5米電纜 |
C312 | 電導率電極 | Shurecon P,15m | CNA-87.342.170 | 支 | 僅適用于Solicon 4型電導率表;固定15米電纜 |
C314 | 電導率電極 | UP-CON1000,5m | CNA-87.334.150 | 支 | 僅適用于AMU/AMI Powercon型電導率表;鈦電極,K=0.04cm-1;帶固定5米電纜 |
C315 | 電導率電極 | UP-CON1000-SL,5m | CNA-87.334.250 | 支 | 僅適用于AMU/AMI Powercon型電導率表;鈦電極,K=0.04cm-1;帶固定5米電纜;卡套式安裝 |
C316 | 電導率電極 | UP-CON1000,15m | CNA-87.334.170 | 支 | 僅適用于AMU/AMI Powercon型電導率表;鈦電極,K=0.04cm-1;帶固定15米電纜 |
C319 | 電導率電極 | UP-CON1000-SL,15m | CNA-87.334.270 | 支 | 僅適用于AMU/AMI Powercon型電導率表;鈦電極,K=0.04cm-1;帶固定15米電纜;卡套式安裝 |
C400 | 電導率電纜 | LF,1m | CNA-88.155.120 | 支 | 僅適用于UP-CON / UP-CON1000 / Shurecon S 型不帶固定電纜的電極;1米 |
C401 | 電導率電纜 | LF,5m | CNA-88.155.520 | 支 | 僅適用于UP-CON / UP-CON1000 / Shurecon S 型不帶固定電纜的電極;5米 |
C402 | 電導率電纜 | LF,15m | CNA-88.155.720 | 支 | 僅適用于UP-CON / UP-CON1000 / Shurecon S 型不帶固定電纜的電極;15米 |
C403 | 進水管 | PVC | CNA-86.180.020 | 根 | 3米,8/6mm |
電導率電極CNA-87.324.170