Polymetron NA9600sc在線鈉離子分析儀采用基于直接電位測(cè)量技術(shù)的高靈敏度鈉玻璃電極,根據(jù)能斯特方程,將玻璃電極和參比電極之間的電勢(shì)差直接轉(zhuǎn)換成鈉離子的濃度來進(jìn)行測(cè)量。
應(yīng)用行業(yè):用于電力,石化等行業(yè)的工業(yè)用水。監(jiān)測(cè)軟化水、鍋爐給水、冷凝水和蒸汽/水循環(huán)過程中的鈉離子濃度。
儀器特點(diǎn):
1.量程0-10000ppb,低檢出限為0.01ppb
2.低維護(hù)量:每90天更換一次試劑、每年更換一次試劑管和鈉電極,維護(hù)次數(shù)少。
3.電極自動(dòng)活化,無需手動(dòng)活化或電極刻蝕,可確保儀器具有快速響應(yīng)時(shí)間和高準(zhǔn)確度
4.易于安裝,易于設(shè)置和操作,并配備了自動(dòng)校準(zhǔn)系統(tǒng)
5.占地面積小,防護(hù)等級(jí)高,機(jī)箱的防護(hù)等級(jí)為NEMA4/IP65
6.可升級(jí)Prognosys預(yù)診斷功能且能兼容多種通信模塊,包括HART,PROFIBUS DP,MODBUS。
技術(shù)指標(biāo):
測(cè)量范圍 | 0.01ppb-10,000ppb,非陽(yáng)床應(yīng)用 |
準(zhǔn)確度 | 未配備陽(yáng)床泵的分析儀: |
重復(fù)性 | <0.02ppb或讀數(shù)的1.5%(取較大者) |
檢出限 | 0.01ppb |
響應(yīng)時(shí)間 | 0.1ppb-10ppb:T90≤3min,T95≤4min<1ppb-100ppb:T90<2min,T95<3min |
校準(zhǔn)方法 | 自動(dòng):兩點(diǎn)已知添加法 |
樣品調(diào)節(jié)劑 | 非陽(yáng)床應(yīng)用:25℃時(shí)以二異丙胺(DIPA)(1L/90天)調(diào)節(jié)樣品,使其pH值達(dá)到10.5 |
通道數(shù)量 | 1、2或 4個(gè),順序可編程 |
樣品中懸浮固體濃度 | <2NTU,無油,無油脂。如果為鍋爐水樣品,建議安裝約100μm的過濾器 |
酸度 | <50ppm,非陽(yáng)床應(yīng)用 |
樣品溫度 | 5~45°C |
環(huán)境溫度 | 5~50°C |
樣品壓力 | 0.2-6bar |
樣品流速 | 100~150mL/min(6~9L/h) |
入口 | 樣品入口和樣品旁通排放口:接6mm外徑硬管的推入式快接接頭 |
出口 | 化學(xué)廢液及漏液排放口:接7/16英寸內(nèi)徑軟管的推入式接頭 |
電源要求(電壓) | 100~240VAC |
電源要求(頻率) | 50/60Hz |
防護(hù)等級(jí) | 帶外殼的分析儀:NEMA4/IP65 |
顯示屏 | 5.7英寸彩色LCD屏 |
模擬輸出 | 6個(gè)隔離的0-20mA或4-20mA模擬輸出 |
繼電器輸出 | 6個(gè);類型:無源SPDT繼電器,額定電流5A(電阻負(fù)載),高電壓240VAC |
數(shù)字輸入 | 6個(gè),不可編程,隔離型TTL數(shù)字輸入端,或作為繼電/開集式輸入端 |
材料 | 硬質(zhì)聚氨酯的箱體,PC材料的門,PC材料的鉸鏈,不銹鋼304五金件 |
尺寸(高x寬x深) | 帶外殼的分析儀:681mmx452mmx335mm |
重量 | 帶外殼的分析儀:不帶試劑時(shí) 20 kg |
維護(hù)時(shí)間間隔每 | 90天一次:補(bǔ)充電解液、活化液、調(diào)節(jié)液和校準(zhǔn)液 |
訂購(gòu)信息:
LXV526.97.2011G | Polymetron NA9600sc在線鈉離子分析儀,1通道,面板型 |
LXV526.97.2211G | Polymetron NA9600sc鈉離子分析儀,1通道,陽(yáng)床模式,面板型 |
LXV526.97.1011G | Polymetron NA9600sc鈉離子分析儀,1通道,機(jī)箱型 |
LXV526.97.1211G | Polymetron NA9600sc鈉離子分析儀,1通道,陽(yáng)床模式,機(jī)箱型 |
配件信息:
升級(jí)選項(xiàng) | |
8371200 | K泵套件,Polymetron NA9600sc |
9013200 | Modbus,RS232/485模塊 |
9173900 | Profibus DP模塊 |
8425700 | Hart模塊 |
8428000 | PROGNOSYS Polymetron NA9600sc許可證 |
耗材和備件 | |
9660500 | Polymetron NA9600sc一年備件套裝 |
595=010=906 | 可更換濾芯,pk/6 |
2835153 | 鈉標(biāo)準(zhǔn)溶液,10ppm,1L |
2834253 | 鈉標(biāo)準(zhǔn)溶液,100ppm,1L |
2507149-CN | 硝酸鈉,0.5M,500mL |
配件信息:
鈉測(cè)量電極Z09240=C=0320
鈉參比電極Z09240=C=0310
參比電極電解液Z363140,00500
NA9600sc K泵套件8371200
Modbus,RS232/485模塊9013200
Profibus DP模塊9173900
Hart模塊8425700
NA9600sc許可證8428000
NA9600sc一年備件包9660500
濾芯595=010=906
10ppm鈉標(biāo)準(zhǔn)溶液2835153
100ppm鈉標(biāo)準(zhǔn)溶液2834253
硝酸鈉2507149-CN
樣品過濾器595=010=000
樣品過濾器595=010=005
熱交換器套件8368900
相關(guān)產(chǎn)品