氧表 | |||||
D100 | 氧變送器 | PAM Oxytrace | CNA-12.351.100 | 個 | 僅適用于純水;盤裝式 |
D120 | 氧變送器 | FAM Oxytrace | CNA-12.151.000 | 個 | 僅適用于純水;壁掛式 |
D123 | 氧變送器 | AMU Oxytrace | CNA-12.435.100 | 個 | 僅適用于純水;盤裝式;新型號氧變送器 |
D124 | 氧變送器 | AMI Oxytrace | CNA-12.415.100 | 個 | 僅適用于純水;壁掛式;新型號氧變送器 |
D206 | 氧流通池 | B-Flow,SS316L OTG | CNA-83.228.329 | 個 | 僅適用于純水、AMU/AMI Oxytrace型氧表;不銹鋼流通池、帶swagelok卡套 |
D300 | 氧電極 | Oxytrace SC,5m | CNA-87.212.052 | 支 | 僅適用于純水、PAM/FAM Oxytrace型氧表;帶5米固定電纜 |
D301 | 氧電極 | Oxytrace SC,1m | CNA-87.212.012 | 支 | 僅適用于純水、PAM/FAM Oxytrace型氧表;帶1米固定電纜 |
D302 | 氧電極 | Oxytrace SC,10m | CNA-87.212.062 | 支 | 僅適用于純水、PAM/FAM Oxytrace型氧表;帶10米固定電纜 |
D303 | 氧電極 | Oxytrace SC,15m | CNA-87.212.072 | 支 | 僅適用于純水、PAM/FAM Oxytrace型氧表;帶15米固定電纜 |
D304 | 氧電極 | Solo Oxytrace,1m | CNA-87.211.011 | 支 | 僅適用于純水、SOLO Oxytrace型氧表;帶1米固定電纜 |
D305 | 氧電極 | Faraday | CNA-87.921.010 | 支 | 僅適用于純水、SOLO Oxytrace型氧表;帶0.2米固定電纜 |
D306 | 氧電極 | Oxysafe,5m | CNA-87.230.051 | 支 | 僅適用于飲用水、廢水、PAM/FAM Oxysafe型氧表;帶5米固定電纜 |
D307 | 氧電極 | Oxysafe,15m | CNA-87.230.071 | 支 | 僅適用于飲用水、廢水、PAM/FAM Oxysafe型氧表;帶15米固定電纜 |
D308 | 氧電極 | Oxytrace G,5m | CNA-87.213.050 | 支 | 僅適用于純水、AMU/AMI Oxytrace型氧表;帶5米固定電纜 |
D309 | 氧電極 | Oxytrace G,1m | CNA-87.213.010 | 支 | 僅適用于純水、AMU/AMI Oxytrace型氧表;帶1米固定電纜 |
D310 | 氧電極 | Oxytrace G,10m | CNA-87.213.060 | 支 | 僅適用于純水、AMU/AMI Oxytrace型氧表;帶10米固定電纜 |
D400 | 氧備件包 | PAM/FAM Oxytrace | CNA-87.219.010 | 套 | 僅適用于純水、PAM/FAM Oxytrace型氧表;含3片溶氧膜,50毫升電解液及1個電極螺絲 |
D401 | 氧電極螺絲 | PAM/FAM Oxytrace | CNA-87.290.010 | 套 | 僅適用于Oxytrace/Oxysafe型氧表電極 |
D402 | 氧電極蓋 | PAM/FAM Oxytrace | CNA-87.290.020 | 個 | 僅適用于Oxytrace/Oxysafe型氧表電極;白色 |
D403 | 氧壓力補償部件 | PAM/FAM Oxytrace | CNA-87.290.030 | 套 | 僅適用于純水、PAM/FAM Oxytrace型氧表;含3片壓力補償膜 |
D404 | 氧流通池更換件 | PAM/FAM Oxytrace | CNA-83.590.050 | 套 | 僅適用于純水、PAM/FAM Oxytrace型氧表有機玻璃流通池;含密封圈和小零件 |
D405 | 氧流通池更換件 | Solo Oxytrace | CNA-83.590.051 | 套 | 僅適用于純水、SOLO Oxytrace型氧表流通池;含密封圈和小零件 |
D406 | 氧電極固定件 | Oxytrace | CNA-83.910.030 | 套 | 僅適用于Oxytrace型氧表電極 |
D407 | 便攜氧快速接頭 | Oxytrace | CNC-86.530.000 | 套 | 僅適用于Q-FAM/AMI Oxytrace型便攜氧表 |
D411 | 氧備件包 | Oxysafe | CNA-87.239.010 | 套 | 僅適用于飲用水、廢水、PAM/FAM Oxysafe型氧表;含2片溶氧膜,50毫升電解液,1個電極螺絲 |
D412 | 氧壓力補償部件 | Oxysafe | CNA-87.290.040 | 套 | 僅適用于飲用水、廢水、PAM/FAM Oxysafe型氧表;含3片壓力補償膜 |
D414 | 氧備件包 | AMU/AMI Oxytrace | CNA-87.290.050 | 套 | 僅適用于純水、AMU/AMI Oxytrace型氧表;含1個帶膜片的電極蓋,1瓶50毫升電解液 |
鈉表 | |||||
N200 | 鈉溢流管 | Sodium | CNA-83.595.170 | 個 | 僅適用于Solo Sodium/AMI Sodium P型鈉表;長400mm,外徑10mm;帶一個O型圈 |
N201 | 鈉電極測量池 | Solo Sodium | CNA-83.515.020 | 個 | 僅適用于Solo Sodium型鈉表 |
N202 | 鈉溢流杯 | Solo Sodium | CNA-83.595.190 | 個 | 僅適用于Solo Sodium型鈉表;長200mm,外徑50mm;帶一個O型圈和蓋子 |
N203 | 鈉全套恒壓器 | Solo Sodium | CNA-83.555.040 | 套 | 僅適用于Solo Sodium型鈉表;包括鈉恒壓器固定件、溢流管、溢流杯及校準瓶固定件 |
N204 | 鈉恒壓器 | AMI Sodium P | CNA-83.595.240 | 個 | 僅適用于AMI Sodium P型鈉表 |
N205 | 鈉電極測量池 | AMI Sodium P | CNA-83.515.030 | 個 | 僅適用于AMI Sodium P型鈉表 |
N206 | 鈉溢流杯 | AMI Sodium P | CNA-83.595.120 | 個 | 僅適用于AMI Sodium P型鈉表;長170mm,外徑60mm;帶一個O型圈和蓋子 |
N300 | 鈉測量電極 | Sodium | CNA-87.720.010 | 支 | 適用于所有型號的鈉表 |
N301 | 鈉參比電極 | Sodium | CNA-87.840.100 | 支 | 適用于所有型號的鈉表 |
N302 | 鈉溫度電極 | NT5K | CNA-87.027.020 | 支 | 適用于所有型號的鈉表;FAM/AMI Hydrazine型聯氨;FAM/AMI Trides型余氯;帶0.8米固定電纜 |
N303 | 鈉pH電極 | pH | CNA-87.150.100 | 支 | 僅適用于AMI Sodium P/A型鈉表 |
N400 | 鈉活化液包 | Sodium | CNA-87.729.010 | 套 | 含1瓶100ml液體和1瓶少量固體 |
N401 | 鈉電解液 | Sodium | CNA-87.892.400 | 瓶 | 用于鈉參比電極;100ml |
N402 | 鈉標準液 | Sodium | CNA-85.141.400 | 瓶 | 100ml |
N403 | 鈉氣泡探測器 | Solo Sodium | CNA-87.932.010 | 個 | 僅適用于Solo Sodium型鈉表 |
N404 | 鈉密封圈及小零件 | Solo Sodium | CNA-83.590.040 | 套 | 僅適用于Solo Sodium型鈉表;包含:1個空氣過濾器、6個密封圈、2個電極固定件、1個針型閥、3個管路連接件 |
N406 | 鈉全套管路配件 | Solo Sodium | CNA-86.170.030 | 套 | 僅適用于Solo Sodium型鈉表;2根堿化試劑管、2根樣水管、3個樣水管接頭 |
N407 | 鈉全套管路配件 | AMI Sodium P | CNA-86.170.031 | 套 | 僅適用于AMI Sodium P鈉表;2根堿化試劑管、1根樣水管、1根連接試劑瓶的短管 |
N408 | 鈉全套管路配件 | AMI Sodium A | CNA-86.170.032 | 套 | 僅適用于AMI Sodium A陽床鈉表;2根堿化試劑管、1根樣水管、1根連接試劑瓶的短管 |
N409 | 鈉電纜線 | Sodium | CNA-88.124.720 | 根 | 適用于鈉測量電極、鈉參比電極、鈉PH電極;1.1米 |
N410 | 鈉空氣過濾器 | Sodium | CNC-82.880.010 | 套 | 2個/套 |
N411 | 鈉校準瓶 | Sodium | CNA-82.930.020 | 個 | 1升;PVC;內有排氣管 |
N412 | 鈉試劑瓶 | Sodium | CNC-82.930.010 | 個 | 適用于鈉表、聯氨表;1升,玻璃 |
N414 | 鈉試劑瓶外蓋 | Sodium | CNC-83.591.020 | 個 | 適用于所有的鈉表、聯氨表的堿化試劑瓶;紅色 |
N416 | 試劑瓶密封圈 | Sodium | CNA-82.939.010 | 套 | 適用于鈉、聯氨堿化試劑瓶;5個/套 |
N418 | 陽床鈉電磁閥備件 | AMI Sodium A | CNA-82.519.030 | 套 | 僅適用于AMI Sodium A陽床鈉表 |
N419 | 鈉氣泡探測器 | AMI Sodium P | CNA-87.932.020 | 個 | 僅適用于AMI Sodium P鈉表 |
N420 | 陽床鈉電磁閥 | AMI Sodium A | CNA-82.511.010 | 套 | 僅適用于AMI Sodium A陽床鈉表 |
N421 | 鈉試劑瓶內蓋 | Sodium | CNE-10.329.200 | 個 | 適用于所有鈉表的堿化試劑瓶;白色帶孔 |
N422 | 鈉電極連接板 | AMI Sodium | CNE-106687.10 | 個 | 適用于AMI Sodium P/A鈉表 |
N423 | 陽床鈉空氣泵 | AMI Sodium A | CNA-82.411.000 | 個 | 僅適用于AMI Sodium A陽床鈉表 |
硅磷表 | |||||
S400 | 泵管 | COPRA | CNA-86.190.010 | 套 | 適用于硅表和磷表;1粗,4細 |
S401 | 全套蠕動泵 | COPRA | CNA-82.213.000 | 個 | 適用于硅表和磷表;包含:蠕動泵、零點校準閥、壓力棒及試劑管連接件 |
S402 | 試劑管連接件 | COPRA | CNA-82.213.900 | 套 | 適用于硅表和磷表;用于連接試劑管和泵管 |
S403 | 壓力棒 | COPRA | CNA-82.220.900 | 個 | 適用于硅表和磷表 |
S404 | 零點校準閥 | COPRA | CNA-82.511.010 | 個 | 適用于硅表和磷表 |
S405 | 電磁閥備件 | COPRA | CNA-82.519.020 | 套 | 適用于硅表和磷表;包含:墊片、彈簧及玻璃棒 |
S406 | 通道切換閥 | COPRA | CNA-82.541.010 | 個 | 適用于硅表和磷表 |
S407 | 試劑管過濾頭 | COPRA | CNA-82.811.020 | 套 | 適用于硅表和磷表;4個 |
S408 | 試劑管過濾芯 | COPRA | CNA-82.811.021 | 套 | 適用于硅表和磷表;12個 |
S409 | 硅標準瓶 | COPRA | CNC-82.930.030 | 個 | 適用于硅表和磷表;1升;PE |
S410 | 硅標準液 | COPRA | CNA-85.142.400 | 瓶 | 僅適用于硅表;100ppm,100ml |
S411 | 磷標準液 | COPRA | CNA-85.143.400 | 瓶 | 僅適用于磷表;1000ppm,100ml |
S412 | 硅試劑 | COPRA | CNA-85.420.100 | 套 | 僅適用于硅表;1套/月 |
S413 | 磷試劑 | COPRA | CNA-85.420.200 | 套 | 僅適用于磷表;;1套/月 |
S414 | 排水管 | COPRA | CNA-86.130.010 | 根 | 適用于硅表和磷表;20×15mm,2米 |
S415 | 進水管 | COPRA | CNA-86.180.010 | 根 | 適用于硅表和磷表;6×4mm,3米 |
S416 | 試劑管 | COPRA | CNA-86.190.011 | 套 | 適用于硅表和磷表;4根,含試劑管過濾頭 |
S417 | 虹吸管、排氣管 | COPRA | CNA-86.190.012 | 套 | 適用于硅表和磷表;5根 |
S418 | 安全通道管路及過濾頭 | COPRA | CNA-86.190.013 | 套 | 適用于硅表和磷表;1根 |
S419 | 通道切換閥管路 | COPRA | CNA-86.190.014 | 套 | 適用于硅表和磷表;6根 |
S420 | 光度計流通池 | COPRA | CNA-87.529.010 | 個 | 適用于硅表和磷表 |
S421 | 硅表試劑桶 | COPRA | CNC-82.931.020 | 套 | 僅適用于硅表;4個/套;10升/個 |
S422 | 磷表試劑桶 | COPRA | CNC-82.931.030 | 套 | 僅適用于磷表;3個/套;10升/個 |
S423 | 蠕動泵主板 | COPRA | CNE-104919.10 | 個 | 適用于硅表和磷表 |
S426 | 硅磷主板 | COPRA | C05730.10 | 個 | 適用于硅表和磷表;包括電源板和程序板 |
S427 | 光度計(帶比色皿) | COPRA | CNA-87.521.020 | 個 | 適用于硅表和磷表 |
S428 | 進樣溢流模塊 | COPRA | CNE-10.492.110 | 個 | 適用于硅表和磷表 |
S429 | 硅磷顯示板 | COPRA | CNE-10.208.020 | 個 | 適用于硅表和磷表 |
S431 | 光度計溫度控制板 | COPRA | CNE-104928.10 | 個 | 適用于硅表和磷表 |
S433 | 硅磷電源板 | COPRA | CNE-104929.10 | 個 | 適用于硅表和磷表 |
S434 | 硅磷程序板 | COPRA | CNE-104521.10 | 個 | 適用于硅表和磷表 |
聯氨表 | |||||
Y300 | 聯氨測量電極 | Hydrazine | CNA-87.450.020 | 支 | 帶轉子 |
Y301 | 聯氨參比電極 | Hydrazine | CNA-87.850.100 | 支 | 適用于FAM/AMI Hydrazine型聯氨表、FAM/AMI Trides型余氯表 |
Y302 | 聯氨流量電極 | Hydrazine | CNA-87.931.040 | 支 | 適用于PAM/FAM Oxytrace、AMI Hydrazine、AMI Trides型;帶1米固定電纜;顯示轉速 |
Y303 | 聯氨溫度電極 | NT5K | CNA-87.027.020 | 支 | 適用于所有型號的鈉表;FAM/AMI Hydrazine型聯氨;FAM/AMI Trides型余氯;帶0.8米固定電纜 |
Y400 | 聯氨擴散管 | Hydrazine | CNA-82.250.100 | 套 | 適用于FAM/AMI Hydrazine型聯氨表 |
Y401 | 聯氨過濾杯 | Hydrazine | CNA-82.812.010 | 個 | 適用于FAM/AMI Hydrazine、AMI Codes、AMI Trides型表 |
Y402 | 聯氨過濾網 | Hydrazine | CNA-82.819.010 | 個 | 適用于FAM/AMI Hydrazine、AMI Codes、AMI Trides型表 |
Y403 | 聯氨試劑瓶密封圈 | Hydrazine | CNA-82.939.010 | 套 | 適用于鈉、聯氨堿化試劑瓶;5個/套 |
Y404 | 聯氨流通池備件 | Hydrazine | CNA-83.590.021 | 套 | 包括:進排水管接頭、O-型圈、測量電極固定螺絲、參比電極固定件、針型閥 |
Y405 | 聯氨流通池清洗件 | Hydrazine | CNA-83.590.030 | 個 | 適用于Hydrazine、Codes、Trides型表 |
Y406 | 聯氨進水管 | Hydrazine | CNA-86.110.010 | 根 | 9×6mm,3米 |
Y407 | 聯氨排水管 | Hydrazine | CNA-86.130.010 | 根 | 20×15mm,2米 |
Y408 | 聯氨電極清洗轉子 | Hydrazine | CNA-87.459.010 | 個 | 適用于Hydrazine、Trides型表 |
Y409 | 聯氨測量電極電纜 | Hydrazine | CNA-88.121.530 | 根 | 0.8米 |
Y410 | 聯氨參比電極電纜 | Hydrazine | CNA-88.121.620 | 根 | 0.9米 |
Y411 | 聯氨試劑瓶 | Hydrazine | CNC-82.930.010 | 個 | 適用于鈉表、聯氨表;1升,玻璃 |
余氯表 | |||||
T200 | 余氯溢流短管 | Trides | CNA-83.595.010 | 個 | 適用于FAM/AMI Trides型余氯表;帶O-型圈;長160mm,外徑15mm |
T201 | 余氯溢流長管 | Trides | CNA-83.595.020 | 個 | 適用于FAM/AMI Trides型余氯表;帶O-型圈;長200mm,外徑15mm |
T202 | 余氯溢流杯 | Trides | CNA-83.595.030 | 個 | 適用于FAM/AMI Trides型余氯表;帶O-型圈;長210mm,外徑60mm |
T203 | 余氯流通池 | Trides | CNA-83.595.040 | 個 | 適用于FAM/AMI Trides型余氯表 |
T204 | 余氯全套溢流裝置 | Trides | CNA-83.595.020 | 個 | 適用于FAM/AMI Trides型余氯表;包括:溢流杯、溢流杯蓋、溢流長管、溢流短管、流通池、過濾器、過濾杯 |
T300 | 余氯pH電極 | Trides | CNA-87.127.010 | 支 | 僅適用于AMI Trides型余氯表 |
T301 | 余氯測量電極 | Trides | CNA-87.450.010 | 支 | 僅適用于FAM/AMI Trides型余氯表;鉑金 |
T302 | 余氯參比電極 | Trides | CNA-87.850.100 | 支 | 適用于FAM/AMI Hydrazine型聯氨表、FAM/AMI Trides型余氯表 |
T303 | 余氯溫度電極 | NT5K | CNA-87.027.020 | 支 | 適用于所有型號的鈉表;FAM/AMI Hydrazine型聯氨;FAM/AMI Trides型余氯;帶0.8米固定電纜 |
T401 | 余氯過濾杯 | Trides | CNA-82.812.010 | 個 | 適用于FAM/AMI Hydrazine、AMI Codes、AMI Trides型表 |
T403 | 余氯維護件 | Trides | CNA-83.590.020 | 套 | 僅適用于FAM/AMI Trides型余氯表;包括小部件和O-型圈 |
T404 | 余氯流通池清洗件 | Trides | CNA-83.590.030 | 個 | 適用于Hydrazine、Codes、Trides型表 |
T406 | 余氯試劑 | Chematest | CNA-85.510.200 | 套 | 適用于Chematest 20/25型便攜表;OXYCON DPD 1A&1B;50ml;與OXYCON Start 配套使用 |
T412 | 余氯電極清洗轉子 | Trides | CNA-87.459.010 | 個 | 適用于Hydrazine、Trides型表 |
T415 | 余氯試劑 | Chematest | CNA-85.510.100 | 瓶 | 適用于Chematest 20/25型便攜表;OXYCON Start ;50ml;與OXYCON DPD 1A&1B配套使用 |
T416 | 余氯溢流杯蓋 | Trides | CNA-83.595.050 | 個 | 僅適用于FAM/AMI Trides型余氯表 |
濁度表 | |||||
U400 | 濁度校準件 | Turbitrack | CNA-85.151.010 | 個 | 適用于AMI Turbitrack、AMI Turbitrace型濁度表;5-8FNU |
U401 | 濁度校準件 | Turbitrack | CNA-85.151.020 | 個 | 僅適用于AMI Turbitrack型濁度表;0FNU |
U402 | 濁度過濾器芯 | Turbitrace | CNC-82.832.010 | 個 | 僅適用于AMI Turbitrace型濁度表 |
U403 | 干燥劑 | Turbi | CNA-85.880.100 | 瓶 | 適用于AMI Turbitrack、AMI Turbitrace型濁度表 |
酸堿度表 | |||||
I100 | 酸堿濃度計變送器 | AMI Inducon | CNA-13.431.100 | 個 | 壁掛式 |
I101 | 酸堿濃度計變送器 | AMU Inducon | CNA-13.471.000 | 個 | 盤裝式 |
I300 | 酸堿濃度計電極 | Inducon 1000 | CNA-87.351.250 | 支 | 帶固定6米電纜 |
溶解氧電極CNA-87.212.052
溶解氧電極CNA-87.212.052
在線溶解氧分析儀AMI Oxytrace擁有高精度監測器,帶有三個電極Oxytrace G傳感器,用于連續測量高純水中痕量的溶解氧。
產品特點:
1.范圍:0-20ppm或0-200%飽和度(25°C時)
2.自動氣壓和溫度補償。由于集成防護,短暫的沖洗時間
3.工廠測試,隨時可用。電極響應速度快(<15s),測量準確
4.長壽命氧電極
5.銀保護電極,用于消耗新填加的電解液內部的溶解氧,
6.使儀表快速進入測量狀態
7.膜破裂、電解液消耗等電極故障自診斷及相應報警
8.斷樣、超溫自動監測及相應報警
9.自動溫度補償、空氣壓力補償
10.空氣校準操作簡單
11.一體化樣水流量測量
12.備品備件少,維護量低
13.自動溫度補償、空氣壓力補償