HACH哈希 HQ1140便攜式電導率儀直觀的用戶界面可以指導操作人員從設置到日常管理的所有工作。管理人員可以使用密碼保護方法進行設置、時間/日期輸入及數據的完整性,可記錄500組數據。市政/飲料/飲用水/電力/食品/地表水/工業污水。
HQ分析儀可自動識別Intellical智能探頭,并保留校準歷史信息及相關設置,從而盡可能減少檢測誤差和頻繁設置所帶來的時間損耗。HQ 采用經驗證的可靠測量技術,以實現包括測量具有挑戰性的樣品或操作環境時,也可輸出提供數據的準確性和穩定的響應時間。
技術指標:
型號 | HQ1140EC/TDS/鹽度/電阻率單通道 |
數據存儲 | 5,000條 |
屏幕顯示 | 3.2"黑白屏 |
通道數 | 1 |
儀表重量 | 519g |
質保時間 | 1年 |
儀表尺寸 | 63mmx97mmx220mm |
防護等級 | IP67 |
數據存儲模式 | 自動按鍵讀取/間隔讀取/手動連續讀取 |
數據傳輸 | USB連接電腦,直接讀取 |
數據顯示 | 多可同時顯示三個數據,具體視機型而定 |
背光 | 有 |
語言 | 中文可選 |
認證 | CE,FCC,ISED,RCM,KC,ETL,US DOE/ NRCan節能,RoHS |
GLP設置 | 日期;時間;樣品ID;操作人員ID;校準數據 |
電源 | 18650可充電鋰電池 ,Class II,USB充電適配器:100-240VAC,50-60HZ或2A/5VDC外接電源設備(如:充電寶) |
HQ1140電導率儀訂購指南:
便攜式數字化電導率分析儀(帶標準型電極) | LEV015.80.1140A | 顯示:LED,單通道 |
CDC40101 | 電導率:0.01μs/cm-200ms/cm,溫度:-10~+110℃,電阻率:2.5Ω·cm-49MΩ·cm,TDS:0-50000mg/L,鹽度:0-42g/kg,帶1m電纜 | |
便攜式數字化電導率分析儀(帶標準型電極) | LEV015.80.1140A | 顯示:LED,單通道 |
CDC40103 | 電導率:0.01μs/cm-200ms/cm,溫度:-10~+110℃,電阻率:2.5Ω·cm-49MΩ·cm,TDS:0-50000mg/L,鹽度:0-42g/kg,帶3m電纜 | |
便攜式數字化電導率分析儀(帶堅固型電極) | LEV015.80.1140A | 顯示:LED,單通道 |
CDC40105 | 電導率:0.01μs/cm-200ms/cm,溫度:-10~+110℃,電阻率:2.5Ω·cm-49MΩ·cm,TDS:0-50000mg/L,鹽度:0-42g/kg,帶5m電纜 | |
HQ1140便攜式電導率分析儀 套裝 | LEV015.80.11401 | HQ1140單通道主機,CDC401-1米電纜,實驗室4極石墨傳導電極一根,現場測試套裝(標準型樣品箱、支架、腕帶、橡膠保護殼、紙巾) |
HQ1140便攜式電導率分析儀 | LEV015.80.11402 | HQ1140單通道主機,CDC401-5米電纜,堅固型實驗室4極石墨傳導電極一根,現場測試套裝(堅固型樣品箱、支架、腕帶、橡膠保護殼、紙巾) |
臺式電導率儀 | 8509600 | 1米電纜 |
儀器特點:
1.IP67設計,包括電池艙在內的全設備防水防塵設計
2.內置校準及故障診斷標準流程。通過圖文并茂的屏幕顯示,實現簡單直接的校準及故障排除操作,節約客戶的操作及查找資料的時間。
3.中文操作界面。HQ系列產品再出發,符合中國客戶需求,更直觀易于操作
4.經典的電化學探頭,保證產品的測量精準性及準確性
5.新增單機版DO便攜式操作儀表
6.新增三通道便攜分析儀表
7.更科學的產品組合,滿足客戶的廣泛應用需求
技術參數:
型號 | HQ1110 | HQ1130 | HQ1140 | HQ2100 | HQ2200 | HQ4100 | HQ4200 | HQ4300 |
pH/ORP | DO | EC/TDS | 多參數* | 多參數* | 多參數 | 多參數 | 多參數 | |
單通道 | 單通道 | 單通道 | 單通道 | 雙通道 | 單通道 | 雙通道 | 三通道 | |
數據存儲 | 5,000條 | 10,000條 | 100,000條 | |||||
屏幕顯示 | 3.2"黑白屏 | 3.2"黑白屏 | 3.5"彩屏 | |||||
通道數 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||
儀表重量 | 519g | 519g | 541g | 530g | 550g | 570g | ||
質保時間 | 1年 | 1年 | 3年 | |||||
儀表尺寸 | 63mmX97mmX220mm | |||||||
防護等級 | IP67 | |||||||
數據存儲模式 | 自動按鍵讀取/間隔讀取/手動連續讀取 | |||||||
數據傳輸 | USB連接電腦,直接讀取 | |||||||
數據顯示 | 最多可同時顯示三個數據,具體視機型而定 | |||||||
背光 | 有 | |||||||
語言 | 中文可選 | |||||||
認證 | CE,FCC,ISED,RCM,KC,ETL,US DOE/NRCan節能,RoHS | |||||||
GLP設置 | 日期;時間;樣品ID;操作人員ID;校準數據 | |||||||
電源 | 18650可充電鋰電池,Class II,USB充電適配器:100-240VAC,50-60HZ |
訂購指南:
產品貨號 | 產品描述 |
LEV015.80.1140A | HQ1140便攜式電導率分析儀 |
LEV015.80.42001 | HQ4200便攜式多參數分析儀,含pH電極和電導電極 |
LEV015.80.42005 | HQ4200便攜式多參數分析儀,含pH電極和溶解氧電極 |
LEV015.80.43001 | HQ4300便攜式多參數分析儀,含pH電極,電導電極和溶解氧電極 |
LEV015.80.22006 | HQ2200便攜式多參數分析儀,含堅固型pH電極和溶解氧電極 |
LEV015.80.42006 | HQ4200便攜式多參數分析儀,含堅固型凝膠pH電極和溶解氧電極 |
LEV015.80.42003 | HQ4200便攜式多參數分析儀,含堅固型凝膠pH電和電導電極 |
電導率電極:
電導率電極CDC40101
電導率電極CDC40103
電導率電極CDC40105
電導率電極CDC40110
電導率電極CDC40115
1413uS/cm電導率標準液LZW9710.99
147uS/cm電導率標準液LZW9700.99
12.88mS/cm電導率標準液LZW9720.99
HACH哈希 HQ1140便攜式電導率儀