哈希HACH HQ4200便攜式多參數雙通道分析儀適用于水質電化學參數測量,測量參數:pH/ORP/DO/電導率/TDS/鹽度/以及包括氨/銨離子/氟離子/氯離子/硝酸鹽/鈉離子在內的參數可測量。
我們提供標準型及堅固型 Intellical™智能探頭,該系列探頭與的HQ聯用,可完成對各項參數的測量參數包括:
•總溶解固體(TDS)• 溫度
•熒光法溶解氧(DO)• 電導率
•生化需氧量(BOD)• pH
•離子選擇電極(ISE)
HQ分析儀可自動識別 Intellical 智能探頭,并保留校準歷史信息及相關設置,從而盡可能減少檢測誤差和頻繁設置所帶來的時間損耗。HQ 采用經驗證的可靠測量技術,以實現包括測量具有挑戰性的樣品或操作環境時,也可輸出提供數據的準確性和穩定的響應時間。
無論您是常規實驗室測量或出現場測試,Hach® HQ 系列便攜式電化學分析儀都可實現通過USB或藍牙進行安全的數據傳輸。
儀器特點:
1.IP67設計,包括電池艙在內的全設備防水防塵設計
2.內置校準及故障診斷標準流程。通過圖文并茂的屏幕顯示,實現簡單直接的校準及故障排除操作,節約客戶的操作及查找資料的時間。
3.中文操作界面。HQ系列產品再出發,符合中國客戶需求,更直觀易于操作
4.經典的電化學探頭,保證產品的測量精準性及準確性
5.新增單機版DO便攜式操作儀表
6.新增三通道便攜分析儀表
7.更科學的產品組合,滿足客戶的廣泛應用需求
HQ4200便攜式多參數分析儀訂購指南:
HQ4200手持便攜多參數電化學測試儀 | 主機 | LEV015.80.4200A | HQ4200 便攜式多參數分析儀(含離子電極)雙通道,USB插座充電器5.0V-2.0A,18650鋰電池3.7V,12.6WH,腕帶,HQ基礎用戶手冊,QC出廠檢驗報告 |
HQ4200便攜式PH/電導率檢測儀 | KTO:HQ4200/PHC10101/CDC40101 FIELD | LEV015.80.42002 | HQ4200便攜式多參數分析儀雙通道主機,CDC401-1米電纜,實驗室4極石墨傳導電極一根,PHC101-1米電纜凝膠電極一根,現場測試套裝(標準型樣品箱、支架、腕帶、橡膠保護殼、紙巾) |
HQ4200便攜式PH/電導率檢測儀 套裝 | KTO:HQ4200/PHC10105/CDC40105 FIELD | LEV015.80.42003 | 便攜式多參數分析儀雙通道主機,CDC401-5米電纜,堅固實驗室4極石墨傳導電極一根,PHC101-5米電纜堅固凝膠電極一根,現場測試套裝(堅固型樣品箱、支架、腕帶、橡膠保護殼、紙巾) |
HQ4200便攜式PH/溶解氧檢測儀 套裝 | KTO:HQ4200/PHC10101/LDO10101 FIELD | LEV015.80.42005 | 便攜式多參數分析儀雙通道主機,適合污水檢測,LDO101-1米電纜溶解氧電極一根,PHC101-1米電纜凝膠電極一根,現場測試套裝(標準型樣品箱、支架、腕帶、橡膠保護殼、紙巾) |
HQ4200便攜式PH/溶解氧檢測儀 套裝 | KTO:HQ4200/PHC10105/LDO10105 FIELD | LEV015.80.42006 | HQ4200雙通道主機,適合污水檢測,LDO101-5米電纜堅固溶解氧電極一根,PHC101-5米電纜堅固凝膠電極一根,現場測試套裝(堅固型樣品箱、支架、腕帶、橡膠保護殼、紙巾) |
技術參數:
型號 | HQ1110 | HQ1130 | HQ1140 | HQ2100 | HQ2200 | HQ4100 | HQ4200 | HQ4300 |
pH/ORP | DO | EC/TDS | 多參數* | 多參數* | 多參數 | 多參數 | 多參數 | |
單通道 | 單通道 | 單通道 | 單通道 | 雙通道 | 單通道 | 雙通道 | 三通道 | |
數據存儲 | 5,000條 | 10,000條 | 100,000條 | |||||
屏幕顯示 | 3.2"黑白屏 | 3.2"黑白屏 | 3.5"彩屏 | |||||
通道數 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||
儀表重量 | 519g | 519g | 541g | 530g | 550g | 570g | ||
質保時間 | 1年 | 1年 | 3年 | |||||
儀表尺寸 | 63mmX97mmX220mm | |||||||
防護等級 | IP67 | |||||||
數據存儲模式 | 自動按鍵讀取/間隔讀取/手動連續讀取 | |||||||
數據傳輸 | USB連接電腦,直接讀取 | |||||||
數據顯示 | 最多可同時顯示三個數據,具體視機型而定 | |||||||
背光 | 有 | |||||||
語言 | 中文可選 | |||||||
認證 | CE,FCC,ISED,RCM,KC,ETL,US DOE/NRCan節能,RoHS | |||||||
GLP設置 | 日期;時間;樣品ID;操作人員ID;校準數據 | |||||||
電源 | 18650可充電鋰電池,Class II,USB充電適配器:100-240VAC,50-60HZ |
哈希HACH HQ4200便攜式多參數雙通道分析儀
應用領域:
市政/飲料/飲用水/電力/食品/地表水/工業污水。