YSI3200純水電導率測量儀堅固耐用、可靠的性能足以應對各種實驗室環境中的電導率測量需求。可達100組數據內存;校準程序簡單。IP67防水等級、抗沖擊,通過1M跌落測試。此外,YSI超穩定的四電極電導管設計非常可靠,其電纜保修期為2年。
YSI3200實驗室電導儀的超純水測量設備:
1.用戶可選測量參數:電導、溫度、電阻、電導率、鹽度、電阻率和總溶解固體
2.RRT電阻比率技術提供的超純水測量準確性
3.新型內置溫度傳感器的測量管
4.多點校準使得同一個測量管可以準確涵蓋寬范圍的樣品測量
5.從超純水到3S的水體,內置自動量程選擇功能
6.非散失性存儲器可儲存100組讀數和6個電導管資料
7.線性和非線性溫度補償
8.三種溫度補償選擇:輸入線性溫度補償系數、預置非線性溫度補償曲線(兩條)、自行設置非線性補償曲線(六條)
9.微處理器操控、超大液晶顯示、觸感式按鍵、選單驅動式操作軟件、雙向RS232接口
技術指標:
YSI3200 | YSI3100 | ||||||
技術 | 電阻比率 | 電流驅動 | |||||
模式 | 電導率、電阻率、鹽度、溫度 | 電導率、鹽度、溫度 | |||||
電導 | 測量范圍 | 分辨率 | 準確度 | 測量范圍 | 分辨率 | 準確度 | |
電阻 | 測量范圍 | 分辨率 | 準確度 | ||||
鹽度 | 0-80ppt(NaCl) | 0.1ppt | ±0.1ppt | 0-80ppt | 0.1ppt | 2%或±0.1ppt | |
溫度 | -5至+100℃ | 0.01℃ | ±0.1℃ | -5至+95℃ | 0.1℃ | ±0.1℃+1 lsd | |
TDS | 0-19,999mg/L | 1mg/L | ±0.50% | ||||
溫度補償 | |||||||
方法 | 線性、非線性 | 線性 | |||||
參比溫度 | 0至100℃ | 15至25℃ | |||||
溫度系數 | 0-10%,非線性 | 0-4% | |||||
電導管存儲 | 6個電導管資料 | ||||||
數據存 | 100個測量點 | ||||||
電導管常數 | 0.001至100/厘米 | 0.01,0.1,1,10/厘米 | |||||
電導管校準 | 高達5點 | 單點 | |||||
輸出 | RS232 | ||||||
報警、時鐘 | 有 | ||||||
顯示 | 圖解式液晶顯示 | 液晶顯示 | |||||
電導管接口 | 7-針miniDIN | 7-針miniDIN | |||||
鍍鉑功能 | 有 | 有 | |||||
電源 | 220V | 220V | |||||
認證 | UL,CSA,CE | UL,CSA,CE | |||||
環境 | 95%相對濕度 | 95%相對濕度 |
訂購指南:
型號 | 產品描述 |
YSI3200 | 美國維賽YSI3200臺式電導率儀(不含電極) |
YSI3100 | 美國維賽YSI3100臺式電導率儀(不含電極) |
選配電導電極: | |
3252 | 電導電極,滴入式,塑料,K=1.0,帶ATC溫度補償,最小1mL樣品 |
3253 | 電導電極,滴入式,玻璃,K=1.0,帶ATC溫度補償,最小3mL樣品 |
3256 | 電導電極,滴入式,玻璃,K=0.1,帶ATC溫度補償,最小12mL樣品 |
3254 | 電導電極,吸入式,玻璃,K=1.0,帶ATC溫度補償,最少5mL樣品 |
3255 | 電導電極,在線流通式,玻璃,K=0.1,ATC溫度補償,最少30mL樣品 |
3401 | 電導電極,滴入式,玻璃,K=1.0,最小15mL樣品量 |
3402 | 電導電極,滴入式,玻璃,K=0.1,最小12mL樣品量 |
3403 | 電導電極,滴入式,玻璃,K=1.0,最小3mL樣品量 |
3417 | 電導電極,滴入式,塑料,K=1.0,最小1mL樣品量 |
3440 | 電導電極,滴入式,玻璃,K=10 |
3232 | 接頭(3401-3440電導電極必須配) |
注:3401、3402、3403、3417、3440電導電極均不含溫度補償 |
電導率電極3253
電導率電極3254