GPR-1500GB微量氧變送器專為測量空氣中,手套箱中的氧氣而設計的(21%O2),降低水平(0-10 ppm O2),這個氧氣監測范圍有簡單的安裝選項,以較適合手套箱操作員的需要。
GPR-1500GB氧分析儀或遠程傳感器可以直接連接在手套箱使用KF-40法蘭。在遠程版本中,氧傳感器可以使用我們的樣品/校準模塊放置在手套箱中。
GPR-1500GB手套箱微量氧分析儀的特點:
1.測量范圍從0-10 ppm到0-25%O2
2.精度超過2%的范圍
3.傳感器壽命24個月(正常使用)
4.4-20 mA輸出
5.18-24V回路供電
6.用于CO2的XLT傳感器選擇
技術規格:
GPR-1500 GB | GPR-2500 GB | |
測量范圍 | 0-10,0-100,0-1000 ppm,0-1%, | 0-1%, 0-5%, 0-10%, 0-25% |
度 | <2% of selected range at constant conditions | |
響應時間 | T90<10秒 | |
恢復時間 | 氮氣吹掃60秒,空氣中<10ppm,在<1小時內 | 不適用 |
敏感性(LDL) | 0.05 ppb | 0.005 % |
線性度 | < 1% of scale | |
傳感器型號 | GPR-12-333-M 含CO>0.5%氣體的XLT-12-333-M2 | GPR-11-32-4 含CO>0.5%氣體的XLT-11-24-42 |
傳感器壽命為25℃(77°F)和1 atm | 24個月<1000 ppm O2在空氣中飛行6個月 | GPR-11-32-4在空中飛行32個月 |
校準間隔 | 30天 | |
入口壓力 | 大氣 | |
流量 | 環境監測或通過系統0.5-1 NL/min(1-2 SCFH) | |
氣體連接 | KF 40法蘭或1/8“壓縮管件(帶流過外殼) | |
濕部 | GPR-1500 GB不銹鋼GPR-2500 GB Delrin | |
顯示 | 圖形液晶顯示器7x3.5cm(2.75x1.375“);分辨率0.001 | |
圍封 | 漆鋁,7.6 x 10.1 x 5.1厘米(3×4×2“) | |
重量 | 900克(2磅) | |
補償 | 溫度 | |
信號輸出 | 4-20 mA(回路電流) | |
警報器 | 無 | |
操作溫度 | GPR傳感器:5°C45°C(41°F113°F) | |
電源 | 18-24伏直流二線 |
應用:惰性、碳氫化合物、氫氣、混合和酸性(CO2)氣流中的氧氣分析。
GPR-1500GB微量氧變送器